domingo, 24 de fevereiro de 2013

RANKING 9º RODADA

MAIS UMA RODADA TERMINA, TEMOS UM NOVO LIDER ALMIR. SEGUE ABAIXO RANKING.

MELHOR DA RODADA- FABIO - 33 PONTOS

9º RODADA
NOME TOTAL   DIF
1 Almir  206    
2 Sergio Luiz 203   3
3 Miningite  198   5
4 Fabio  198   0
5 Francisco (CBF) 182   16
6 Jair 178   4
7 Gerson 172   6
8 Jose Wander  171   1
9 Andre Luiz 170   1
10 João Pedro 167   3
11 Carlito  166   1
12 Gordo  164   2
13 Paulo Borba  160   4
14 Daniel 160   0
15 Wilson  153   7
16 Claiton Conrado  151   2
17 Mauricio 150   1
18 Sebastião 145   5
19 Eduardo  145   0
20 Francisco WM 144   1
21 Fernando 142   2
22 José Chaves  141   1
23 Jose Carlos 127   14

domingo, 17 de fevereiro de 2013

RANKING 8º RODADA

A DISPUTA FICA MAIS ACIRRADA DEPOIS DESTA RODADA, ALMIR ENCOSTA EM SERGIO SEGUIDO POR MININGITE, TAMBÉM COM ESTE NOME O CARA E UMA VERDADEIRA DOENÇA NO BOLÃO.

MELHOR DA 8º RODADA - 37 PONTOS JOÃO PEDRO


8 RODADA ATUALIZADA COM JOGO 15 ENTRE SÃO CAETANO 2 X 4 SÃO PAULO
8º RODADA
NOME TOTAL   DIF
1 Sergio Luiz 184    
2 Almir  179   5
3 Miningite  178   1
4 Fabio  165   13
5 Jair 159   6
6 Francisco (CBF) 156   3
7 João Pedro 152   4
8 Jose Wander  148   4
9 Paulo Borba  148   0
10 Carlito  147   1
11 Andre Luiz 147   0
12 Gerson 146   1
13 Wilson  144   2
14 Gordo  142   2
15 Daniel 140   2
16 Mauricio 138   2
17 Sebastião 136   2
18 Francisco WM 129   7
19 Fernando 129   0
20 José Chaves  126   3
21 Eduardo  126   0
22 Claiton Conrado  125   1
23 Jose Carlos 112   13

quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013

RANKING 7 RODADA ATUALIZADO

Amigos,

Com os jogos de ontem pelo campeonato Gaucho que estavam em atraso, segue ranking atualizada

Jogo 21 - Gremio 5 x o Santa Cruz-RS
Jogo 25 - Caxias 0 x 2 Internacional


7º RODADA
NOME TOTAL   DIF
1 Sergio Luiz 166    
2 Almir  155   11
3 Miningite  145   10
4 Fabio  143   2
5 Francisco (CBF) 138   5
6 Jair 134   4
7 Jose Wander  122   12
8 Gerson 122   0
9 Andre Luiz 122   0
10 Daniel 121   1
11 Gordo  120   1
12 Carlito  117   3
13 Sebastião 117   0
14 Mauricio 116   1
15 Paulo Borba  113   3
16 João Pedro 112   1
17 Eduardo  107   5
18 Francisco WM 107   0
19 Wilson  105   2
20 José Chaves  104   1
21 Claiton Conrado  96   8
22 Fernando 91   5
23 Jose Carlos 86   5

segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013

RANKING 7 RODADA

SEGUE RANKING APÓS O TERMINO DA 7º RODADA.

MELHORES DA 7º RODADA - 20 PONTOS - ALMIR E SEBASTIÃO

7º RODADA
NOME TOTAL   DIF
1 Sergio Luiz 163    
2 Almir  152   11
3 Fabio  140   12
4 Miningite  135   5
5 Francisco (CBF) 135   0
6 Jair 128   7
7 Jose Wander  119   9
8 Gerson 116   3
9 Daniel 115   1
10 Carlito  114   1
11 Gordo  114   0
12 Andre Luiz 112   2
13 Sebastião 111   1
14 Paulo Borba  110   1
15 Mauricio 110   0
16 João Pedro 106   4
17 Eduardo  104   2
18 Francisco WM 104   0
19 José Chaves  104   0
20 Wilson  102   2
21 Claiton Conrado  93   9
22 Fernando 88   5
23 Jose Carlos 86   2

sábado, 9 de fevereiro de 2013

PALPITES 7º RODADA

AMIGOS,

COMO NOSSO BOLÃO FOI ELABORADO RESPEITANDO DATAS, O JOGO ENTRE FLUMINENSE X VASCO CAIU NA 7 RODADA, AI VÃO OS PALPITES.


sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

RANKING 6 RODADA

AMIGOS,

SEGUE RANKING APOS O TERMINO DA 6º RODADA.

MELHOR DA 6º RODADA - 23 PONTOS - JOSE CHAVES

6º RODADA
NOME TOTAL   DIF
1 Sergio Luiz 150    
2 Fabio  134   16
3 Almir  132   2
4 Miningite  118   14
5 Francisco (CBF) 118   0
6 Jair 115   3
7 Gordo 107   8
8 Paulo Borba  107   0
9 Daniel 106   1
10 Jose Wander  104   2
11 Gerson 103   1
12 Mauricio 101   2
13 João Pedro 100   1
14 Eduardo  98   2
15 Francisco WM 98   0
16 Andre Luiz 95   3
17 Wilson PG 93   2
18 Sebastião 91   2
19 Claiton Conrado  90   1
20 Carlito  90   0
21 José Chaves  87   3
22 Fernando 82   5
23 Jose Carlos 77   5
  

domingo, 3 de fevereiro de 2013

RANKING 5 RODADA

AMIGOS,

SEGUE RANKING APÓS O TERMINO DA 5 RODADA. ATENDENDO AO PEDIDO DO AMIGO CARLITO A PARTIR DA PRÓXIMA RODADA VOU COLOCAR OS PALPITES ANTES DE CADA RODADA NO BLOG ( ESTAVA ENVIANDO APENAS POR E MAIL).

MELHOR DA 5 RODADA - 36 PONTOS SERGIO

5º RODADA
NOME TOTAL   DIF
1 Sergio Luiz 129    
2 Fabio  108   21
3 Almir  106   2
4 Miningite  96   10
5 Francisco (CBF) 90   6
6 Jair 89   1
7 Gerson 88   1
8 Gordo  86   2
9 Mauricio 86   0
10 Daniel 84   2
11 João Pedro 82   2
12 Francisco WM 80   2
13 Eduardo  79   1
14 Paulo Borba  77   2
15 Claiton Conrado  75   2
16 Wilson  75   0
17 Jose Wander  74   1
18 Carlito  72   2
19 Sebastião 70   2
20 Andre Luiz 69   1
21 Fernando 64   5
22 Jose Carlos 62   2
23 José Chaves  61   1